Данные
| Сумма ₽ | 4,300,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | НО "Фонд "ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОГРАММ" |
| Регион донора | Московская область |
| ИНН донора | 5008031930 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Союз правых сил |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2005 |
| Сумма ₽ | 4,300,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | НО "Фонд "ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОГРАММ" |
| Регион донора | Московская область |
| ИНН донора | 5008031930 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Союз правых сил |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2005 |