Данные
| Сумма ₽ | 300,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | МУП ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ВОДОКАНАЛ" |
| Регион донора | Хабаровский край |
| ИНН донора | 2700001300 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2018 |
| Сумма ₽ | 300,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | МУП ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ВОДОКАНАЛ" |
| Регион донора | Хабаровский край |
| ИНН донора | 2700001300 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2018 |