Данные
| Сумма ₽ | 15,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "МОЛОЧНЫЙ КРАЙ" |
| Регион донора | Хабаровский край |
| ИНН донора | 2723096322 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2018 |
| Сумма ₽ | 15,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "МОЛОЧНЫЙ КРАЙ" |
| Регион донора | Хабаровский край |
| ИНН донора | 2723096322 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2018 |