Данные
| Сумма ₽ | 2,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Закрытое АО "Агронова-Ливны" |
| Регион донора | Орловская область |
| ИНН донора | 5715000520 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 2,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Закрытое АО "Агронова-Ливны" |
| Регион донора | Орловская область |
| ИНН донора | 5715000520 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |