Данные
| Сумма ₽ | 340,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Портнефтесервис" |
| Регион донора | Приморский край |
| ИНН донора | 2540075533 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 340,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Портнефтесервис" |
| Регион донора | Приморский край |
| ИНН донора | 2540075533 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |