Данные
| Сумма ₽ | 100 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО «ДОКА» | 
| Регион донора | Ростовская область | 
| ИНН донора | 6140008850 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия Роста | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 | 
| Сумма ₽ | 100 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО «ДОКА» | 
| Регион донора | Ростовская область | 
| ИНН донора | 6140008850 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия Роста | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |