Данные
| Сумма ₽ | 320,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ | 
| Регион донора | Псковская область | 
| ИНН донора | 6027006466 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 | 
| Сумма ₽ | 320,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ | 
| Регион донора | Псковская область | 
| ИНН донора | 6027006466 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |