Данные
| Сумма ₽ | 395,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "Другая типография" | 
| Регион донора | Сахалинская область | 
| ИНН донора | 6501263731 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 | 
| Сумма ₽ | 395,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "Другая типография" | 
| Регион донора | Сахалинская область | 
| ИНН донора | 6501263731 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |