Данные
| Сумма ₽ | 840,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "ЩЕЛКОВОХЛЕБ" |
| Регион донора | Московская область |
| ИНН донора | 5050007064 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 840,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "ЩЕЛКОВОХЛЕБ" |
| Регион донора | Московская область |
| ИНН донора | 5050007064 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |