Данные
Сумма ₽ | 310,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" |
Регион донора | Кировская область |
ИНН донора | 4345000295 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |
Сумма ₽ | 310,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "КИРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" |
Регион донора | Кировская область |
ИНН донора | 4345000295 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |