Данные
| Сумма ₽ | 2,050,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ГИБРИД СК" |
| Регион донора | Ставропольский край |
| ИНН донора | 2632089790 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | КПРФ |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 2,050,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ГИБРИД СК" |
| Регион донора | Ставропольский край |
| ИНН донора | 2632089790 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | КПРФ |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |