Данные
| Сумма ₽ | 891,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "ТРАНСПОРТСЕРВИС" | 
| Регион донора | Смоленская область | 
| ИНН донора | 6732067300 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 | 
| Сумма ₽ | 891,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "ТРАНСПОРТСЕРВИС" | 
| Регион донора | Смоленская область | 
| ИНН донора | 6732067300 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |