Данные
| Сумма ₽ | 1,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Ревитал" |
| Регион донора | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| ИНН донора | 8602222439 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 1,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Ревитал" |
| Регион донора | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| ИНН донора | 8602222439 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |