Данные
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АО "ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ" |
| Регион донора | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| ИНН донора | 8602061069 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АО "ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ" |
| Регион донора | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| ИНН донора | 8602061069 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |