Данные
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ГОРОДСКОЙ ОБЗОР" |
| Регион донора | Республика Башкортостан |
| ИНН донора | 274182659 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Гражданская сила |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ГОРОДСКОЙ ОБЗОР" |
| Регион донора | Республика Башкортостан |
| ИНН донора | 274182659 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Гражданская сила |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |