Данные
| Сумма ₽ | 1,050,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АО "КАРЕЛСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" |
| Регион донора | Республика Карелия |
| ИНН донора | 1001000982 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 1,050,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АО "КАРЕЛСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" |
| Регион донора | Республика Карелия |
| ИНН донора | 1001000982 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |