Данные
Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "Государственная страховая компания "Сахамедстрах" |
Регион донора | Республика Саха (Якутия) |
ИНН донора | 1435079008 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | КПРФ |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |
Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "Государственная страховая компания "Сахамедстрах" |
Регион донора | Республика Саха (Якутия) |
ИНН донора | 1435079008 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | КПРФ |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |