Данные
| Сумма ₽ | 10,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "Государственная страховая компания "Сахамедстрах" |
| Регион донора | Республика Саха (Якутия) |
| ИНН донора | 1435079008 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2010 |
| Сумма ₽ | 10,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ОАО "Государственная страховая компания "Сахамедстрах" |
| Регион донора | Республика Саха (Якутия) |
| ИНН донора | 1435079008 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2010 |