Данные
Сумма ₽ | 43,300,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "РАЗВИТИЕ" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 9701083315 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |
Сумма ₽ | 43,300,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "РАЗВИТИЕ" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 9701083315 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |