Данные
| Сумма ₽ | 5,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "КВАРТИРНО-ПРАВОВАЯ СЛУЖБА" |
| Регион донора | Республика Адыгея |
| ИНН донора | 105004475 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2007 |
| Сумма ₽ | 5,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "КВАРТИРНО-ПРАВОВАЯ СЛУЖБА" |
| Регион донора | Республика Адыгея |
| ИНН донора | 105004475 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2007 |