Данные
| Сумма ₽ | 1,500,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ЗАО "Завод Тюменьремдормаш" | 
| Регион донора | Тюменская область | 
| ИНН донора | 7204005867 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 | 
| Сумма ₽ | 1,500,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ЗАО "Завод Тюменьремдормаш" | 
| Регион донора | Тюменская область | 
| ИНН донора | 7204005867 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |