Данные
| Сумма ₽ | 78,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ТОРА" |
| Регион донора | Кемеровская область |
| ИНН донора | 4205313587 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 78,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ТОРА" |
| Регион донора | Кемеровская область |
| ИНН донора | 4205313587 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |