Данные
Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "ДОМ БЫТА "ОРИОН" |
Регион донора | Чувашская Республика |
ИНН донора | 2124002692 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |
Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "ДОМ БЫТА "ОРИОН" |
Регион донора | Чувашская Республика |
ИНН донора | 2124002692 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |