Данные
| Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Крестьянское хозяйство "Чара" |
| Регион донора | Липецкая область |
| ИНН донора | 4804000819 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Крестьянское хозяйство "Чара" |
| Регион донора | Липецкая область |
| ИНН донора | 4804000819 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |