Данные
| Сумма ₽ | 2,400,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ГРАВИОН" |
| Регион донора | Москва |
| ИНН донора | 7743101153 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 2,400,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ГРАВИОН" |
| Регион донора | Москва |
| ИНН донора | 7743101153 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |