Данные
| Сумма ₽ | 1,350,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Компания "Дани-Алмас" |
| Регион донора | Республика Саха (Якутия) |
| ИНН донора | 1435123384 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |
| Сумма ₽ | 1,350,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Компания "Дани-Алмас" |
| Регион донора | Республика Саха (Якутия) |
| ИНН донора | 1435123384 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2019 |