Данные
Сумма ₽ | 447,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Абрау-Дюрсо" |
Регион донора | Краснодарский край |
ИНН донора | 2315092440 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Партия Роста |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |
Сумма ₽ | 447,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Абрау-Дюрсо" |
Регион донора | Краснодарский край |
ИНН донора | 2315092440 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Партия Роста |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |