Данные
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО ЧОП "Ямал" |
| Регион донора | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| ИНН донора | 8911020180 |
| Выборы | Выборы в парламент |
| Регион выборов | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО ЧОП "Ямал" |
| Регион донора | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| ИНН донора | 8911020180 |
| Выборы | Выборы в парламент |
| Регион выборов | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |