Данные
| Сумма ₽ | 42,940,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | Башкортостанский Фонд Поддержки Регионального Сотрудничества и Развития | 
| Регион донора | Республика Башкортостан | 
| ИНН донора | 274906069 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 | 
| Сумма ₽ | 42,940,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | Башкортостанский Фонд Поддержки Регионального Сотрудничества и Развития | 
| Регион донора | Республика Башкортостан | 
| ИНН донора | 274906069 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |