Данные
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО Меленский Картофель |
| Регион донора | Брянская область |
| ИНН донора | 3253500850 |
| Выборы | Выборы губернатора |
| Регион выборов | Брянская область |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО Меленский Картофель |
| Регион донора | Брянская область |
| ИНН донора | 3253500850 |
| Выборы | Выборы губернатора |
| Регион выборов | Брянская область |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |