Данные
Сумма ₽ | 1,050,500 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "КМКК" |
Регион донора | Краснодарский край |
ИНН донора | 2335013799 |
Выборы | Выборы губернатора |
Регион выборов | Краснодарский край |
Партия | Партия Роста |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |
Сумма ₽ | 1,050,500 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "КМКК" |
Регион донора | Краснодарский край |
ИНН донора | 2335013799 |
Выборы | Выборы губернатора |
Регион выборов | Краснодарский край |
Партия | Партия Роста |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |