Данные
Сумма ₽ | 400,000 ₽ |
---|---|
Донор | АО "СОМЭКС" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7718122921 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |
Сумма ₽ | 400,000 ₽ |
---|---|
Донор | АО "СОМЭКС" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7718122921 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |