Данные
Сумма ₽ | 3,300,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "СТУПИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ” |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7714947223 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |
Сумма ₽ | 3,300,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "СТУПИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ” |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7714947223 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |