Данные
Сумма ₽ | 80,000 ₽ |
---|---|
Донор | АО "СОЛИКАМСКБУМПРОМ" |
Регион донора | Пермский край |
ИНН донора | 5919470121 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |
Сумма ₽ | 80,000 ₽ |
---|---|
Донор | АО "СОЛИКАМСКБУМПРОМ" |
Регион донора | Пермский край |
ИНН донора | 5919470121 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |