Данные
| Сумма ₽ | 150,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Приморский завод "ЕВРОПЛАСТ" |
| Регион донора | Приморский край |
| ИНН донора | 2537043884 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |
| Сумма ₽ | 150,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Приморский завод "ЕВРОПЛАСТ" |
| Регион донора | Приморский край |
| ИНН донора | 2537043884 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |