Данные
Сумма ₽ | 325,000 ₽ |
---|---|
Донор | АО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ "ЧУВАШКАБЕЛЬ" |
Регион донора | Чувашская Республика |
ИНН донора | 2127009135 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |
Сумма ₽ | 325,000 ₽ |
---|---|
Донор | АО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ "ЧУВАШКАБЕЛЬ" |
Регион донора | Чувашская Республика |
ИНН донора | 2127009135 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |