Данные
| Сумма ₽ | 1,435,422 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО «Предприятие «ФЭСТ» |
| Регион донора | Костромская область |
| ИНН донора | 4442016903 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия социальной защиты |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |
| Сумма ₽ | 1,435,422 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО «Предприятие «ФЭСТ» |
| Регион донора | Костромская область |
| ИНН донора | 4442016903 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия социальной защиты |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |