Данные
| Сумма ₽ | 2,350,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО «Торос» |
| Регион донора | Костромская область |
| ИНН донора | 4401025546 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия социальной защиты |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |
| Сумма ₽ | 2,350,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО «Торос» |
| Регион донора | Костромская область |
| ИНН донора | 4401025546 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия социальной защиты |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |