Данные
| Сумма ₽ | 10,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | Администрация городского округа Отрадный Самарской области | 
| Регион донора | Самарская область | 
| ИНН донора | 6340000496 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 | 
| Сумма ₽ | 10,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | Администрация городского округа Отрадный Самарской области | 
| Регион донора | Самарская область | 
| ИНН донора | 6340000496 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |