Данные
Сумма ₽ | 10,000 ₽ |
---|---|
Донор | Крестьянское (Фермерское) Хозяйство "Любава" |
Регион донора | Ростовская область |
ИНН донора | 6113004053 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |
Сумма ₽ | 10,000 ₽ |
---|---|
Донор | Крестьянское (Фермерское) Хозяйство "Любава" |
Регион донора | Ростовская область |
ИНН донора | 6113004053 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |