Данные
| Сумма ₽ | 1,150,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "Комплексное обслуживание" | 
| Регион донора | Орловская область | 
| ИНН донора | 5751061976 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 | 
| Сумма ₽ | 1,150,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "Комплексное обслуживание" | 
| Регион донора | Орловская область | 
| ИНН донора | 5751061976 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |