Данные
| Сумма ₽ | 43,300,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | АНО "Университет старшего поколения" | 
| Регион донора | Московская область | 
| ИНН донора | 5024168393 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 | 
| Сумма ₽ | 43,300,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | АНО "Университет старшего поколения" | 
| Регион донора | Московская область | 
| ИНН донора | 5024168393 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 |