Данные
| Сумма ₽ | 950,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АНО "Центр поддержки общественных инициатив "Острова" |
| Регион донора | Сахалинская область |
| ИНН донора | 6500002430 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 |
| Сумма ₽ | 950,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АНО "Центр поддержки общественных инициатив "Острова" |
| Регион донора | Сахалинская область |
| ИНН донора | 6500002430 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 |