Данные
| Сумма ₽ | 510,384 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО «АЛЬФА ПЛЮС» |
| Регион донора | Карелия |
| ИНН донора | 1001338186 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Яблоко |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2024 |
| Сумма ₽ | 510,384 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО «АЛЬФА ПЛЮС» |
| Регион донора | Карелия |
| ИНН донора | 1001338186 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Яблоко |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2024 |