Данные
| Сумма ₽ | 350,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Торос" |
| Регион донора | Костромская |
| ИНН донора | 4401025546 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия социальной защиты |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2024 |
| Сумма ₽ | 350,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Торос" |
| Регион донора | Костромская |
| ИНН донора | 4401025546 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия социальной защиты |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2024 |