Данные
| Сумма ₽ | |
|---|---|
| Донор | ООО «Парадиз» |
| Регион донора | Коми |
| ИНН донора | 1101055696 |
| Выборы | Выборы в парламент |
| Регион выборов | Коми |
| Партия | ЛДПР |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | |
|---|---|
| Донор | ООО «Парадиз» |
| Регион донора | Коми |
| ИНН донора | 1101055696 |
| Выборы | Выборы в парламент |
| Регион выборов | Коми |
| Партия | ЛДПР |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |