Данные
| Сумма ₽ | |
|---|---|
| Донор | МООП «Центр правовой поддержки и общественного контроля» |
| Регион донора | Смоленская |
| ИНН донора | 6732113388 |
| Выборы | Выборы в парламент |
| Регион выборов | Коми |
| Партия | Зеленая альтернатива |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | |
|---|---|
| Донор | МООП «Центр правовой поддержки и общественного контроля» |
| Регион донора | Смоленская |
| ИНН донора | 6732113388 |
| Выборы | Выборы в парламент |
| Регион выборов | Коми |
| Партия | Зеленая альтернатива |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |