Данные
| Сумма ₽ | 15,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Костромской ФПР |
| Регион донора | Костромская |
| ИНН донора | 4401045990 |
| Выборы | Выборы в парламент |
| Регион выборов | Костромская область |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 15,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Костромской ФПР |
| Регион донора | Костромская |
| ИНН донора | 4401045990 |
| Выборы | Выборы в парламент |
| Регион выборов | Костромская область |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |