Данные
| Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО «СТРОЙИНВЕСТ» |
| Регион донора | Челябинская |
| ИНН донора | 7447150601 |
| Выборы | Выборы в парламент |
| Регион выборов | Челябинская область |
| Партия | Партия пенсионеров |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО «СТРОЙИНВЕСТ» |
| Регион донора | Челябинская |
| ИНН донора | 7447150601 |
| Выборы | Выборы в парламент |
| Регион выборов | Челябинская область |
| Партия | Партия пенсионеров |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |