Данные
| Сумма ₽ | 700,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО «СЧЕТПРИБОР» |
| Регион донора | Орловская |
| ИНН донора | 5753039951 |
| Выборы | Выборы в гордуму/муниципалитет |
| Регион выборов | Орловская область |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 700,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО «СЧЕТПРИБОР» |
| Регион донора | Орловская |
| ИНН донора | 5753039951 |
| Выборы | Выборы в гордуму/муниципалитет |
| Регион выборов | Орловская область |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |